产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CA6683PFD81N型幼儿专用校车 | 外型尺寸: | 6800X2360X2820,3020(mm) |
底盘型号: | EQ6648KX4AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 6150(Kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 975/2175(mm) |
整备质量: | 4665,4865(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车说明: | 东风EQ6648KX4AC底盘,发动机预热,尾气净化装置,ABS,整体锻造工字梁断面前桥,盘式制动,单级减速鼓式制动后桥,整体式动力转向,双回路气压制动,储能弹簧驻车制动,215/75R16LT真空子午轮胎。 车 身:前风挡除霜机,普通内饰、竹胶板加地板革,防盗型安全锤,车内顶灯,GPS行车记录仪,校车停车信号灯,存储一体4+1探头+160G硬盘监控系统,上推拉下封闭式结构侧窗,普通天窗,折叠式窗帘,四方向可调司机座椅,气动折叠门,校车专用座椅3+2布置,配装安全带,校车款后视镜加补盲镜,校车专用油漆。平地板无后行李仓,电、气喇叭、司机电风扇,乘客区六个风扇,二个水暖出风口,电子钟,小遮阳帘,灭火器2个、随车工具,上车扶手,校车护栏,医疗急救箱、电动停车警示牌,巡视器,铝合金轮罩。 原厂空调系统:全顶置“苏力”空调 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ6648KX4AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1670,1750,1810(mm) |
轴距: | 3650, 3850 |
后轮距: | 1586,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 8/10,3/4 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2150/3750,2150/4350 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-40 4DX23-120E4R YZ4DA2-40 WP3Q116E401 SD4BW754U |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
2982 3857 3660 2970 2545 |
85 90 83 85 75 |
其它资料 | |||
1.车辆选装顶置空调时整备质量为4865kg,车高3020mm;
2.可选装侧窗全封闭式结构或推拉与封闭结合式结构; 3.可选装乘客门折叠式结构; 4.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;
5.该车安装汽车限速器,限速80km/h; 6.仅选用底盘中通过噪声第二阶段的YC4FA115-40发动机、4DX23-120E4R发动机、YZ4DA2-40发动机,和215/75R16LT轮胎; 7.ABS型号:CM4XL-4S,生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司; 8.YC4FA115-40、4DX23-120E4R、YZ4DA2-40发动机最大净功率80KW、88KW、81KW; 9.仅选用底盘中前轮距1810,后轮距1586,对应VIN为LGF1897K×××××××××; 10.装YC4FA115-40发动机油耗申报值为16.8L/100Km装4DX23-120E4R发动机油耗申报值为16.9L/100Km,装YZ4DA2-40发动机油耗申报值为16.8L/100Km; |
|||
要了解更多品牌校车、校车价格,校车内饰,校车参数,校车图片及其它相关信息,请致电销售热线:13635738008 肖艳 QQ:309178122. 更多详情请登陆校车官方网站:www.xiaochec.com |